OK
Accueil > Marchés Boursiers

Les actions les plus vendues à découvert à Paris

La liste suivante vous présente les actions qui sont les plus vendues à découvert par les fonds d'investissement (hedge funds, etc) sur Euronext Paris. Si vous souhaitez comprendre la vente à découvert, nous avons rédigé une fiche qui vous expliquera comment on peut vendre un titre sans le posséder et ainsi parier sur sa baisse future d'une action.

Palmarès d'évolution des ventes à découvert

Progression et diminution des ventes à découvert sur la place parisienne.

Position vendeuse globale sur la place parisienne (millions d'euros)

Le graphique ci-dessous présente de façon historique, la somme totale des ventes à découvert déclarées à l'AMF sur l'ensemble du marché. L'échelle est en millions d'euros.

Comparer avec le CAC 40

Sociétés vendues à découvert

Cete liste est mise à jour quotidennement avec les données publiées par l'autorité des marchés financiers (AMF).

Société % du capital Nombre d'actions Position en valeur (M€)
Atos 20,28% 22 584 214 43,09
Clariane 8,90% 9 454 737 17,77
Vallourec 8,03% 19 044 269 308,14
Valeo 7,54% 18 391 643 211,60
Air France - KLM 6,25% 16 414 125 159,55
Euroapi 5,95% 5 655 695 15,61
Eutelsat Com. 4,98% 23 642 350 91,87
Alstom 4,03% 15 486 928 233,00
Forvia (ex: Faurecia) 4,01% 7 892 121 113,13
VusionGroup 3,68% 587 056 74,26
Rexel 3,42% 10 126 963 256,01
Smcp 3,24% 2 422 114 5,47
Worldline 2,78% 7 857 892 78,19
TF1 2,69% 5 673 156 48,34
CGG 2,66% 18 983 117 7,75
Soitec Silicon 2,65% 945 472 87,31
Ubisoft Entertainment 2,39% 3 046 055 66,46
Casino Guichard 2,32% 865 441 219 25,10
Renault 2,19% 6 360 965 308,82
McPhy Energy 2,17% 591 000 1,15
Nacon 2,10% 1 843 876 2,03
Eurofins Scient. 1,99% 3 840 322 217,52
Nexity 1,88% 1 038 912 10,62
Teleperformance 1,75% 1 042 095 92,33
Elis 1,65% 3 885 453 83,30
Nexans 1,51% 656 646 65,14
Rubis 1,39% 1 439 095 46,71
Elior Group 1,36% 3 447 641 8,33
Adocia 1,32% 188 650 1,59
Cellectis 1,30% 456 309 1,07
Technip Energies 1,23% 2 172 217 48,66
Sodexo 1,23% 1 803 475 141,84
Eramet 1,20% 343 715 30,33
SES Sa 1,15% 6 255 115 34,56
Remy Cointreau 1,13% 575 657 51,69
Mercialys 1,08% 1 008 352 11,25
Orpea 1,07% 1 703 151 21,80
Edenred 0,89% 2 205 456 99,14
Albioma 0,87% 280 365 13,22
Carrefour 0,84% 5 792 228 92,21
Eiffage 0,84% 789 750 79,49
Artmarket.com 0,82% 54 542 0,24
Maisons du Monde 0,78% 300 866 1,39
Solutions 30 0,74% 792 488 1,54
Vergnet 0,74% 154 131 0,04
Valneva 0,71% 987 986 3,40
Kering 0,70% 858 109 290,00
Genfit 0,69% 344 041 1,10
Bic 0,66% 274 575 17,87
Ingenico Group 0,59% 375 907 47,67
Publicis Groupe 0,57% 1 422 395 148,50
Biophytis 0,56% 75 395 0,00
Fermentalg 0,53% 226 670 0,13
Klepierre 0,51% 1 456 397 36,44
Eurazeo 0,50% 364 052 30,93
Pernod Ricard 0,50% 1 261 780 179,80
Covivio 0,50% 520 240 24,24
Beneteau 0,50% 403 856 4,94
Neoen 0,50% 759 640 22,58
Sartorius Stedim Biotech 0,50% 486 571 101,35
Legrand SA 0,49% 1 289 690 126,18
Scor 0,47% 841 107 25,57
Pharnext 0,16% 439 0,00
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYWy4VHLxs_2AfcAB75_w0Czap1ebLtDwjlzYGkfhW90
logiciel chart 365 Suivez les marchés avec des outils de pros !

Chart365 par ABC Bourse, est une application pour suivre les marchés et vos valeurs favorites dans un environnement pensé pour vous.