OK
Accueil > Marchés Boursiers

Cotations du Bitcoin et des crypto-monnaies

Retrouvez le cours des principaux crypto-actifs sur cette page, des plus célèbres comme le Bitcoin, l'Ethereum ou encore le Ripple, à d'autres plus confidentiels mais dont la capitalisation est déjà importante.

Principales cryptos sur un an

Le graphique ci-dessous retrace l'évolution sur un an des principales cryptos ainsi que leur performance sur la période.

Cotation des cryptos

Les cours de référence de ces crypto-monnaies sont exprimés en dollars US, nous indiquons également la valeur en euros à titre indicatif.

Nom Dernier cours (USD) Dernier cours (EUR) Variation jour Variation 1 an
Ethereum 3309,134 3094,152 -0,08% 77,27%
Ripple XRP 0,519 0,485 0,05% 12,25%
Dogecoin 0,15 0,14 0,35% 90,98%
Cardano 0,47 0,439 -0,21% 16,97%
NEO 18,779 17,559 -0,21% 74,59%
Monero 145,538 136,083 -0,08% -7,25%
EOS 0,818 0,765 -0,08% -20,42%
Stellar 0,114 0,107 -0,08% 21,74%
Bitcoin Cash 481,543 450,259 -0,06% 309,34%
Dash 29,979 28,032 0,18% -39,80%
NEM 0,122 0,114 -0,08% 236,16%
Augur 21,719 20,308 -0,08% 193,18%
Bitcoin Gold 58,101 54,326 -0,08% 306,29%
QTUM 4,047 3,784 -0,08% 40,78%
LISK 1,716 1,605 -0,08% 76,87%
Waves 2,43 2,272 -0,08% 27,14%
Stratis 0,088 0,082 -0,08% -84,14%
Bitshares 0,027 0,026 -0,08% 161,39%
Komodo 0,419 0,392 -0,53% 21,23%
Binance Coin 606,844 567,42 0,01% 83,42%
Litecoin 85,274 79,734 -0,15% -3,38%
Tronix 0,121 0,113 -0,08% 85,51%
Polkadot 6,873 6,426 -0,08% 17,43%
Uniswap 7,993 7,474 0,16% 49,29%
Theta 2,323 2,172 0,01% 132,76%
VeChain 0,039 0,037 -0,08% 79,06%
Filecoin 6,071 5,677 -0,08% 15,60%
USD Coin 1,00 0,935 0,00% -0,01%
IOTA 0,234 0,219 -0,08% 18,47%
Solana 141,65 132,448 -0,15% 565,50%
Terra 0,001 0,001 -0,08% 491,16%
Matic Network 0,741 0,693 -0,16% -24,89%
Ethereum Classic 28,898 27,02 -0,19% 49,34%
HEX 0,002 0,001 0,00% -97,20%
Internet Computer 14,013 13,103 0,11% 163,82%
Aave 91,892 85,922 -0,08% 32,38%
Lition 1,118 1,045 0,15% 74729,31%
Avalanche 35,02 32,744 -0,08% 103,71%
OKB 52,44 49,033 0,00% 9,38%
Cosmos 8,349 7,807 -0,00% -23,59%
FTX Token 5,447 5,093 -0,08% 248,78%
Pancake Swap 2,773 2,593 -0,08% 6,18%
Tezos 1,016 0,95 -0,08% 0,94%
Axie Infinity 7,452 6,968 0,09% -4,57%
Algorand 0,199 0,186 -0,08% 9,78%
Crypto.com Coin 0,132 0,123 0,11% 84,35%
Elrond 41,555 38,855 -0,08% 0,03%
Mina Protocol 0,871 0,814 -0,08% 30,93%
Decentraland 0,456 0,427 -0,08% -15,87%
Livepeer 13,841 12,942 -0,08% 147,39%
Loopring 0,261 0,244 -0,08% -24,96%
Near Protocol 7,188 6,721 0,08% 280,08%
Leo Token 5,742 5,369 -0,06% 63,86%
ApeCoin 1,309 1,224 -0,17% -66,61%
Hedera Hashgraph 0,107 0,10 0,52% 77,06%
Flow 0,918 0,859 -0,08% 3,73%
The Sandbox 0,459 0,43 -0,08% -20,04%
Quant 103,729 96,99 -0,20% -6,94%
Toncoin 5,539 5,179 -0,09% 148,15%
Lido DAO 2,146 2,006 -0,34% 4,01%
Aptos 9,183 8,586 0,06% -8,62%
Arbitrum 1,134 1,06 -0,13% -18,11%
Stacks 2,523 2,359 0,05% 244,04%
TrueUSD 16,527 15,454 -0,08% 1552,44%
Render Token 8,216 7,682 -0,08% 246,50%
Yearn Finance 7051,001 6592,924 -0,08% -14,22%
1inch 0,433 0,405 -0,08% -10,25%
Olympus v2 61,681 57,674 0,00% 491,76%
Maker 3118,222 2915,643 0,33% 346,15%
Zcash 23,081 21,582 -0,13% -38,90%
Kaspa 0,119 0,111 0,07% 0,00%
Bitcoin 63637,19 59502,927 -0,08% 124,93%
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQn7EIICll-gbhxDLStOSy4BHd38iCP9kIalKWE1TW3K

Comparatif des courtiers en ligne